| Выпуск | Название | |
| № 8 (2022) | Ранняя диагностика профессиональной патологии сосудов верхних конечностей у работников машиностроительного производства | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Екатерина Владимировна Улановская, В. В. Шилов, А. А. Ковшов, Т. А. Золотарева, Н. А. Ладогубец, Н. И. Куприна | ||
| "... — разработка критериев ранней диагностики профессиональной патологии сосудов верхних конечностей у работников ..." | ||
| № 7 (2021) | Исследование сосудов верхних конечностей и ритма сердечной деятельности у пациентов с вибрационной болезнью в постковидном периоде | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Надежда Игоревна Куприна, Е. В. Улановская, В. В. Шилов, Д. Н. Сердюкова | ||
| "... сосудов верхних конечностей было выявлено умеренное расширение лучевых и локтевых вен, недостаточность ..." | ||
| № 8 (2019) | Профессиональные полиневропатии: состояние магистральных артерий верхних конечностей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. И. Куприна, О. А. Кочетова, В. В. Шилов, Е. В. Улановская | ||
| "... Введение. Профессиональные полиневропатии верхних конечностей — пример наиболее распространенной ..." | ||
| № 11 (2019) | Ранние признаки поражения верхних конечностей у работающих в условиях воздействия локальной вибрации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. А. Ивашова, Е. А. Полевая, Т. А. Пономарева | ||
| "... конечностей. Группу наблюдения составили 90 работников в возрасте 46,7±2,5 года (p>0,05), со стажем 22,4 ..." | ||
| № 6 (2023) | Состояние здоровья работников угольной промышленности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Татьяна Е. Пиктушанская, Елена В. Часовских, Светлана Сергеевна Землякова | ||
| "... угольной промышленности в 2022 г. в соответствии с нормативными правовыми актами Минздрава России ..." | ||
| № 4 (2022) | Методы диагностики влияния на качество жизни поясничных болевых синдромов у работников вредных производств | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Б. Бакиров, Л. Х. Салаватова, Е. Р. Абдрахманова, Ляйля Марселевна Масягутова, Р. А. Алакаева, Э. Ф. Габдулвалеева, А. С. Хафизова | ||
| "... : рентгенография поясничного отдела позвоночника и электронейромиография нервов нижних конечностей. Условия труда ..." | ||
| № 2 (2023) | Морфофункциональные изменения сосудов у работников предприятия по производству калийных удобрений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Зайцева, В. Г. Костарев, Анастасия Сергеевна Байдина, А. Е. Носов, О. А. Маклакова, О. Ю. Устинова | ||
| "... конфликта интересов. Дата поступления: 30.11.2022 / Дата принятия к печати: 09.12.2022 / Дата публикации ..." | ||
| № 1 (2022) | Факторы риска развития заболеваний у работников локомотивных бригад | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. М. Гутор, Е. А. Жидкова, Константин Георгиевич Гуревич | ||
| "... the health of railway transport workers, primarily locomotive crews, researchers divided into several groups ..." | ||
| № 1 (2022) | Диагностическая значимость показателей липидного профиля для оценки кардиоваскулярного риска работников химических производств | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| З. Ф. Гимаева, А. Б. Бакиров, Л. П. Кузьмина, Лилия Казымовна Каримова, Д. Х. Калимуллина, Э. Х. Ахметзянова, Н. А. Мулдашева, И. В. Шаповал | ||
| "... , it is relevant to study the lipid spectrum and its effect on the cardiovascular risk’s level for workers ..." | ||
| № 11 (2021) | Новая коронавирусная инфекция как профессиональное заболевание: сложные экспертные случаи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Раиля Валиевна Гарипова, Л. А. Стрижаков, Ю. Ю. Горблянский, С. А. Бабанов | ||
| "... Introduction. The professional activity of medical workers (MW) is in close contact with daily ..." | ||
| № 1 (2022) | Влияние ишемического прекондиционирования на течение полинейропатии при вибрационной болезни | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Анастасия Валерьевна Ямщикова, А. Н. Флейшман, М. О. Гидаятова, А. А. Кунгурова | ||
| "... верхних конечностей на клинико-нейрофизиологические проявления полинейропатического поражения при ..." | ||
| № 4 (2022) | Атеросклеротическое поражение артерий у шахтёров с метаболическим синдромом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. С. Филимонов, Ольга Юрьевна Коротенко | ||
| "... . Результаты. У шахтёров с метаболическим синдромом наиболее часто встречалось поражение сосудов в виде ..." | ||
| № 3 (2022) | Клинико-функциональная и молекулярная характеристика вибрационной болезни в сочетании с артериальной гипертензией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. А. Шпагина, О. Н. Герасименко, Ирина Игоревна Новикова, Е. Ю. Радоуцкая, А. М. Горбунова, Я. С. Сергеева | ||
| "... -1 в сочетании с усиленной выработкой фактора роста эндотелия сосудов и трансформирующего фактора роста ..." | ||
| № 4 (2023) | Особенности поражения проводящих структур нервной системы у пациентов с вибрационной болезнью, отягощённой сахарным диабетом и метаболическим синдромом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Дина Владимировна Русанова, Олег Л. Лахман | ||
| "... , отягощённой СД или МС, являлись нарушения афферентных аксонов верхних и нижних конечностей, а также изменения ..." | ||
| 1 - 14 из 14 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)





































