Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 12 (2016) | ФАКТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ МНОГОСРЕДОВОЙ ЭКСПОЗИЦИИ КАДМИЕМ И МЫШЬЯКОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Константин Петрович Лужецкий, Светлана Владиславовна Клейн, Светлана Анатольевна Вековшинина, Михаил Юрьевич Цинкер | ||
"... The authors evaluated negative effects of cadmium and arsenic compounds on health of population ..." | ||
№ 8 (2016) | ИЗМЕНЕНИЕ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В ЗОНАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕСТ СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, СОДЕРЖАЩИХ СВИНЕЦ, КАДМИЙ И МЫШЬЯК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Константин Петрович Лужецкий, Ольга Юрьевна Устинова, Ирина Евгеньевна Штина, Светлана Анатольевна Вековшинина, Юлия Анатольевна Ивашова, Михаил Юрьевич Цинкер | ||
"... are that children with higher serum levels of cadmium and arsenic (1.4-2.0 times vs. the reference group ..." | ||
№ 8 (2016) | ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДКОЖНОЙ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ БИОМОНИТОРИНГА ДОЗОВОЙ НАГРУЗКИ У РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Нина Владимировна Зайцева, Ольга Юрьевна Устинова, Василий Николаевич Звездин, Марина Александровна Землянова, Татьяна Игоревна Акафьева | ||
"... that levels of chromium, manganese, arsenic, cadmium in these biologic media have no reliable differences (p ..." | ||
№ 6 (2016) | Уровни экспозиции к металлам населения Печенгского района Мурманской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Дударев, Е. В. Душкина, Ю. Н. Сладкова, В. С. Чупахин, Л. А. Лукичева | ||
"... demonstrated no excess in cobalt and cadmium, nearly absent - in arsenic, increased percentage of excess ..." | ||
№ 11 (2015) | Оценка риска здоровью населения при экспозиции к металлам, содержащимся в местных продуктах питания и питьевой воде в Печенгском районе Мурманской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Дударев, Е. В. Душкина, Ю. Н. Сладкова, В. С. Чупахин, Л. А. Лукичева | ||
№ 4 (2018) | Изменения био-элементного статуса пожарных Северо-Западного региона | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. И. Шантырь, М. В. Яковлева, М. А. Власенко, М. В. Санников, Е. М. Харламычев | ||
"... (nickel, silver, cadmium, arsenic, aluminium, lead). The authors demonstrated differences in contents ..." | ||
№ 8 (2015) | Клинико-лабораторные критерии диагностики у детей хронических гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек, ассоциированных с воздействием металлов и кислородсодержащих органических соединений техногенного происхождения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Ю. Устинова, О. А. Маклакова, Ю. А. Ивашова, В. Э. Белицкая | ||
"... conditions due to aerogenous exposure to cadmium, chromium, lead and phenol revealed that kidney diseases ..." | ||
№ 11 (2018) | Сравнительная оценка смертности от злокачественных новообразований рабочих, занятых на разных этапах пирометаллургического производства меди | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Адриановский, Г. Я. Липатов, Е. А. Кузьмина, Н. В. Злыгостева, Т. С. Устюгова, И. И. Адамцева, А. А. Самылкин, Е. Е. Шмакова | ||
"... in the workers appeared to directly depend on occupational exposure to arsenic. The results of the workers ..." | ||
№ 6 (2017) | Состояние здоровья населения, проживающего в районе промышленного узла, в условиях хронической низкоуровневой аэрогенной экспозиции металлами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. П. Лужецкий, Н. В. Зайцева, О. Ю. Устинова, М. Ю. Цинкер, А. Ю. Вандышева, С. Л. Валина, С. А. Вековшинина | ||
"... influence of major industrial agglomeration with enterprises releasing lead, manganese, nickel, cadmium ..." | ||
№ 5 (2015) | Возможность профилактики мелатонином патологии сердечно-сосудистой системы, вызванной тяжелыми металлами в эксперименте | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Астан Керменович Митциев | ||
"... and cadmium helped to reduce hemodynamic influence of xenobiotics due to considerable decrease of lipid ..." | ||
№ 10 (2022) | Оценка рисков при воздействии эссенциальных и токсических элементов, содержащихся в пищевых продуктах для работников горно-обогатительного производства | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Инна Юрьевна Тармаева, О. . Браун | ||
"... .3 is by arsenic. The main contribution to the total HQ is the intake of essential and toxic elements from food (96 ..." | ||
№ 1 (2019) | Врожденные пороки развития плода в различных промышленных регионах Республики Башкортостан | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. М. Карамова, Г. Р. Башарова, М. К. Гайнуллина, Н. В. Власова | ||
"... metals affecting reproductivity (copper, chromium, zinc, cadmium, cobalt, nickel, lead, mercury ..." | ||
№ 2 (2015) | Содержание металлов в местных продуктах питания Печенгского района Мурманской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Алексей Анатольевич Дударев, Евгения Валерьевна Душкина, Валерий Сергеевич Чупахин, Юлия Николаевна Сладкова, Дарья Владимировна Бурова, Илья Валентинович Гущин, Людмила Васильевна Талыкова, Александр Николаевич Никанов, Лена Александровна Лукичева | ||
"... 400 residents. Levels of 13 metals in the foods were assessed in «Taifun» laboratory. MACs for cadmium ..." | ||
№ 8 (2024) | Репродуктивные нарушения у работников-мужчин при действии химического производственного фактора | Аннотация похожие документы |
Марина Александровна Фесенко, Галина Владимировна Голованева, Татьяна Юрьевна Мителева | ||
"... of other metals — cadmium, mercury, boron, manganese, hexavalent chromium, aluminum on male reproduction ..." | ||
№ 1 (2024) | Внедрение системы биомониторинга в крупные научные экспедиции на примере научно-образовательного проекта «Арктический плавучий университет» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Римма Дмитриевна Коробицына, Юлия И. Варакина, Анна Н. Трофимова, Андрей С. Аксенов, Татьяна Ю. Сорокина | ||
"... population. It is worth noting that the concentration of arsenic in the expedition group is 65 times lower (0 ..." | ||
№ 11 (2022) | Использование диффузионных камер в эмбриотоксических исследованиях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Лилия Владимировна Шабашева, Г. А. Протасова, В. Б. Попов, А. С. Радилов | ||
"... the embryotoxic activity of known dysmorphogens, cyclophosphamide, cadmium sulfate, as well as a number of polymer ..." | ||
№ 4 (2020) | Прогностическая роль показателей окислительного метаболизма и элементного статуса у профессиональных водителей автотранспорта Северного региона | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Я. Корчина, В. И. Корчин | ||
"... and cadmium (r= –0.513–0.604) in the male population of KHMAR were revealed. More pronounced changes ..." | ||
№ 1 (2022) | Респираторные риски, обусловленные загрязнением атмосферного воздуха, и заболеваемость органов дыхания у жителей города Омска | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Елена Львовна Овчинникова, С. В. Никитин, А. С. Колчин, А. С. Крига, О. В. Плотникова, М. Н. Черкашина, И. Г. Винокурова, М. А. Дунаева, С. В. Белус | ||
"... , углерод (пигмент черный, сажа), кадмий, никель, хром [10–12]. Основной вклад в респираторные риски на ..." | ||
№ 8 (2022) | К 100-летию выпуска первого периодического научного издания в области медицины труда и промышленной экологии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Бухтияров, Л. В. Прокопенко | ||
1 - 19 из 19 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)